4/21発売のダイヤモンド・ザイ(Diamond ZAI)6月号。
投資を初めた頃からお世話になっている雑誌です。図・表・イラストでわかりやすく説明されているので初心者にも優しい雑誌だと思います。
特に今回は少額投資の5万円株の投資法を特集しているので、お試しで株を買う参考になりそう。
投資で成功した投資家さんの銘柄の選び方なども掲載されているので勉強になる。
掲載されていた投資家さん
わらしべさん
[ブログ]テンバガーへGO!わらしべのブログ
[Twitter]https://twitter.com/tenbagger6223
JACKさん
[ブログ]jackの株・FXと不動産のお話し
[Twitter]https://twitter.com/jackjack2010
上岡正明さん
[ブログ]上岡正明のオフィシャルブログ
DAIBOUCHOUさん
[Twitter]https://twitter.com/DAIBOUCHO
ダイヤモンド・ザイ6月号の目次
内容 | |
巻頭ニュース | 公示地価に騙されるな! 「地価上昇による資産デフレ解消」のウソ! |
第1特集 | 最安は1万円以下! 儲かる少額株123とリアルな必勝法 最強5万円株で勝つ ●[PART1]成功者6人の賢い勝ちワザ 初級・複数銘柄に分散投資/中級・売買タイミングを分散/上級・一発ホームランを狙う! ●[PART2]割安 5万円株31+10万円株17 配当利回りで割安株/割安放置の中小型株/低PERの業績上ブレ株 ●[PART3]高成長5万円株10+10万円株29 ニッチ&海外で稼ぐ株/高成長ネット関連株/注目のテーマ株/社会変化を支える株/IPO&分割で買える株 ●[特別インタビュー]安定成長&ニッチの底値株を狙え! 好成績を出し続ける中小型株ファンドマネージャー・苦瓜達郎さん |
第2特集 | オトク度アップの裏ワザ集も! 桐谷さんが教える! 株主優待で始める「株」入門 ●株主優待って何がイイの? ●どう選んでどう買えばいい? ●株価が上下する理由っていったい何? ●優待株の具体的な買い方は? |
第3特集 | 手数料ゼロの金融機関 と買うべき投信 を網羅 最新版! iDeCo(個人型確定拠出年金)の正しい使い方 [掛け金のオトクな設定法][預金と投資のベストなバランス][正しい投信の選び方] |
第4特集 | モーニングスター・リッパー・楽天 受賞投信にダマされるな! 投信アワードから厳選した本当にスゴい投信12 |
第5特集 | 米ドル/円は年内95円もありうる! カリスマFX投資家の戦略を公開! 2018年後半の為替予想! |
連載 | ●勝谷誠彦の自腹で1000万円「株」投資日記 「森友では儲からないぞ! 」の巻 ●一緒に月1万円の「投資」を始めよう! AKB48 in NISA 「波乱は株だけじゃない! 」編 ●株入門マンガ恋する株式相場! VOL.22「億り人を続出した仮想通貨とは?」 ●マンガどこから来てどこへ行くのか日本国 老後資金不足の落とし穴が! 50代会社員の収入が激減! ? ●月イチで健全度&利回りの変化をチェック! 人気毎月分配型100本の「分配金」速報データ! |
別冊付録 | 買いの106銘柄をチェック! 全20部門別の株主優待大賞2018 「利回り」「少額で購入」「長期優遇」など5大ランキング付き! |
付録
付録は株主優待特集。
優待を使える場所毎での優待特集になっていました。
おまけ
ダイヤモンド・ザイは公式サイトで定期購読すると少し安く購入できて発売日の前日に自宅に届くのでオススメ。私は1年半くらい定期購読していたのですが、仕事が忙しくて前日に届くメリットを有効活用できなかったのです。
今は、電車の中で読みたいのでkindleで購入しています。後で見返したり、スクショも撮りやすくて気になる記事も画像で管理できて便利です。
コメント