会社四季報2018年2集・春号の卸売業の銘柄の記事内で出てきた用語でランキングを作ってみた。
| 順位 | キーワード | 登場回数 | 
|---|---|---|
| 1 位 | 営業 | 435回 | 
| 2 位 | 向け | 353回 | 
| 3 位 | 特色 | 335回 | 
| 4 位 | 19年 | 286回 | 
| 5 位 | 3月 | 259回 | 
| 6 位 | 販売 | 220回 | 
| 7 位 | 増益 | 190回 | 
| 8 位 | 拡大 | 182回 | 
| 9 位 | 堅調 | 147回 | 
| 10 位 | 事業 | 134回 | 
| 11 位 | 機器 | 131回 | 
| 12 位 | 強化 | 122回 | 
| 13 位 | 続く | 121回 | 
| 14 位 | 関連 | 110回 | 
| 15 位 | 増配 | 96回 | 
| 16 位 | 主力 | 95回 | 
| 17 位 | 好調 | 93回 | 
| 18 位 | 需要 | 93回 | 
| 19 位 | 半導体 | 91回 | 
| 20 位 | 商社 | 90回 | 
| 21 位 | 連続 | 89回 | 
| 22 位 | 子会社 | 84回 | 
| 23 位 | 展開 | 82回 | 
| 24 位 | 採算 | 81回 | 
| 25 位 | 製造 | 81回 | 
| 26 位 | 自動車 | 80回 | 
| 27 位 | 最高 | 78回 | 
| 28 位 | 中国 | 75回 | 
| 29 位 | 小幅 | 73回 | 
| 30 位 | 資材 | 73回 | 
| 31 位 | 利益 | 72回 | 
| 32 位 | 国内 | 71回 | 
| 33 位 | 海外 | 71回 | 
| 34 位 | 製品 | 70回 | 
| 35 位 | 伸長 | 68回 | 
| 36 位 | 工場 | 67回 | 
| 37 位 | 開拓 | 67回 | 
| 38 位 | 寄与 | 65回 | 
| 39 位 | 回復 | 64回 | 
| 40 位 | 商品 | 63回 | 
| 41 位 | 装置 | 63回 | 
| 42 位 | 大手 | 61回 | 
| 43 位 | 物流 | 61回 | 
| 44 位 | システム | 60回 | 
| 45 位 | 中心 | 60回 | 
| 46 位 | 顧客 | 60回 | 
| 47 位 | 前期 | 58回 | 
| 48 位 | 改善 | 58回 | 
| 49 位 | 会社 | 56回 | 
| 50 位 | 費用 | 56回 | 
  
  
  
  

コメント