会社四季報2018年3集・夏号の卸売業の銘柄の記事内で出てきた用語でランキングを作ってみました。ポジティブ目なワードが多い印象。
| 順位 | キーワード | 登場回数 |
|---|---|---|
| 1 位 | 向け | 354回 |
| 2 位 | 営業益 | 167回 |
| 3 位 | 営業 | 164回 |
| 4 位 | 拡大 | 123回 |
| 5 位 | 前期 | 121回 |
| 6 位 | 堅調 | 118回 |
| 7 位 | 販売 | 116回 |
| 8 位 | 強化 | 111回 |
| 9 位 | 増益 | 108回 |
| 10 位 | 事業 | 103回 |
| 11 位 | 続く | 98回 |
| 12 位 | 関連 | 96回 |
| 13 位 | 増配 | 92回 |
| 14 位 | 連続 | 87回 |
| 15 位 | 需要 | 85回 |
| 16 位 | 機器 | 83回 |
| 17 位 | 最高 | 79回 |
| 18 位 | 採算 | 78回 |
| 19 位 | 寄与 | 70回 |
| 20 位 | 好調 | 69回 |
| 21 位 | 子会社 | 68回 |
| 22 位 | 主力 | 63回 |
| 23 位 | 工場 | 63回 |
| 24 位 | 小幅 | 62回 |
| 25 位 | 改善 | 62回 |
| 26 位 | 半導体 | 61回 |
| 27 位 | 製造 | 59回 |
| 28 位 | 19年 | 58回 |
| 29 位 | 中国 | 56回 |
| 30 位 | 数量 | 56回 |
| 31 位 | 増加 | 55回 |
| 32 位 | 人件費 | 54回 |
| 33 位 | 商品 | 53回 |
| 34 位 | 開拓 | 52回 |
| 35 位 | システム | 51回 |
| 36 位 | 会社 | 51回 |
| 37 位 | 自動車 | 50回 |
| 38 位 | 装置 | 50回 |
| 39 位 | 新規 | 49回 |
| 40 位 | 案件 | 49回 |
| 41 位 | 費用 | 49回 |
| 42 位 | 顧客 | 48回 |
| 43 位 | 国内 | 47回 |
| 44 位 | 横ばい | 47回 |
| 45 位 | 中心 | 46回 |
| 46 位 | 拠点 | 46回 |
| 47 位 | 海外 | 46回 |
| 48 位 | 物流 | 44回 |
| 49 位 | 計画 | 44回 |
| 50 位 | 伸長 | 43回 |
| 51 位 | 回復 | 43回 |
| 52 位 | 売却 | 43回 |
| 53 位 | 稼働 | 43回 |
| 54 位 | 投資 | 42回 |
| 55 位 | 拡充 | 41回 |
| 56 位 | 資材 | 41回 |
| 57 位 | 開発 | 41回 |
| 58 位 | 価格 | 40回 |
| 59 位 | 拡販 | 40回 |
| 60 位 | 開始 | 40回 |
| 61 位 | 継続 | 39回 |
| 62 位 | 純益 | 38回 |
| 63 位 | 製品 | 38回 |
| 64 位 | 買収 | 38回 |
| 65 位 | 大型 | 37回 |
| 66 位 | 続伸 | 36回 |
| 67 位 | 負担 | 36回 |
| 68 位 | 順調 | 36回 |
| 69 位 | 4月 | 35回 |
| 70 位 | 上昇 | 35回 |
| 71 位 | 分野 | 35回 |
| 72 位 | 受注 | 35回 |
| 73 位 | 生産 | 35回 |
| 74 位 | こなし | 34回 |
| 75 位 | 住宅 | 34回 |
| 76 位 | 利益 | 34回 |
| 77 位 | 剥落 | 34回 |
| 78 位 | 注力 | 34回 |
| 79 位 | 産業 | 34回 |
| 80 位 | 上向く | 33回 |
| 81 位 | 設備 | 33回 |
| 82 位 | 加工 | 32回 |
| 83 位 | 反落 | 32回 |
| 84 位 | 新設 | 32回 |
| 85 位 | 積極 | 32回 |
| 86 位 | 食品 | 32回 |
| 87 位 | 更新 | 31回 |
| 88 位 | 貢献 | 31回 |
| 89 位 | 下期 | 30回 |
| 90 位 | 不動産 | 30回 |
| 91 位 | 売上 | 30回 |
| 92 位 | 推進 | 30回 |
| 93 位 | 縮小 | 30回 |
| 94 位 | 部品 | 30回 |
| 95 位 | 体制 | 29回 |
| 96 位 | 償却 | 29回 |
| 97 位 | 増勢 | 29回 |
| 98 位 | 投入 | 29回 |
| 99 位 | 記念 | 29回 |
| 100 位 | 高水準 | 29回 |


コメント